Draft History
| 1998 | |||
| Round (Overall) | Player | Position | Amateur Team (League) |
| 1 (2) | David Legwand | C | Plymouth (OHL) |
| 3 (60) | Denis Arkhipov | C | Kazan (Russia) |
| 3 (85) | Geoff Koch | LW | U. of Michigan (NCAA) |
| 4 (88) | Kent Sauer | D | North Iowa (USHL) |
| 5 (138) | Martin Beauchesne | D | Sherbrooke (QMJHL) |
| 6 (147) | Craig Brunel | N/A | Prince Albert (WHL) |
| 8 (202) | Martin Bartek | LW | Sherbrooke (QMJHL) |
| 9 (230) | Karlis Skrastins | D | TPS (Finland) |
| 1999 | |||
| Round (Overall) | Player | Position | Amateur Team (League) |
| 1 (6) | Brian Finley | G | Barrie (OHL) |
| 2 (33) | Jonas Andersson | RW | Sweden |
| 2 (52) | Adam Hall | RW | Michigan St. (NCAA) |
| 2 (54) | Andrew Hutchinson | D | Michigan St. (NCAA) |
| 2 (61) | Ed Hill | D | Barrie (OHL) |
| 2 (65) | Jan Lasak | G | Zvolen (Slovakia) |
| 3 (72) | Brett Angel | D | North Bay (OHL) |
| 4 (121) | Yevgeny Pavlov | C | Tolyatti (Russia) |
| 4 (124) | Alexandr Krevsun | RW | Samara (Russia) |
| 5 (131) | Konstantin Panov | RW | Kamloops (WHL) |
| 6 (162) | Timo Helbling | D | Davos (Swiss) |
| 7 (191) | Martin Erat | RW | Zlin (Czech) |
| 7 (205) | Kyle Kettles | N/A | Medicine Hat (WHL) |
| 8 (220) | Miroslav Durak | D | Bratislava (Slovakia) |
| 9 (248) | Darren Haydar | RW | U. of New Hampshire (NCAA) |
| 2000 | |||
| Round (Overall) | Player | Position | Amateur Team (League) |
| 1 (6) | Scott Hartnell | RW | Prince Albert (WHL) |
| 2 (36) | Daniel Widing | RW | Leksand (Sweden) |
| 3 (72) | Mattias Nilsson | D | Modo (Sweden) |
| 3 (89) | Libor Pivko | LW | Havirov (Czech) |
| 5 (131) | Matt Hendricks | C | Blaine |
| 5 (137) | Mike Stuart | D | Colorado College (NCAA) |
| 5 (154) | Matt Koalska | C | Twin Cities |
| 6 (173) | Tomas Harant | D | Zilina (Slovakia) |
| 6 (197) | Zbynek Irgl | F | Vitkovice (Czech) |
| 7 (203) | Jure Penko | G | Green Bay |
| 8 (236) | Mats Christeen | D | Sodertalje (Swe-Jr) |
| 9 (284) | Martin Hohener | D | Kloten |
| 2001 | |||
| Round (Overall) | Player | Position | Amateur Team (League) |
| 1 (12) | Dan Hamhuis | D | Prince George (WHL) |
| 2 (33) | Timofei Shishkanov | F | Spartak (Rus-Jr) |
| 2 (42) | Tomas Slovak | D | Kosice (Slovakia) |
| 3 (75) | Denis Platonov | RW | Saratov (Rus-Jr) |
| 3 (76) | Oliver Setzinger | C | Ilves (Finland) |
| 4 (98) | Jordin Tootoo | RW | Brandon (WHL) |
| 6 (178) | Anton Lavrentiev | D | Kazan (Russia) |
| 8 (240) | Gustav Grasberg | C | Mora (Swe-Jr) |
| 9 (271) | Mikko Lehtonen | D | Karpat (Finland) |
| 2002 | |||
| Round (Overall) | Player | Position | Amateur Team (League) |
| 1 (6) | Scottie Upshall | RW | Kamloops (WHL) |
| 4 (102) | Brandon Segal | RW | Calgary (WHL) |
| 5 (138) | Patrick Jarrett | C | Owen Sound (OHL) |
| 6 (172) | Mike McKenna | G | St. Lawrence (ECAC) |
| 7 (203) | Josh Morrow | D | Tri-City (WHL) |
| 8 (235) | Kaleb Betts | C | Chilliwack (BCHL) |
| 9 (264) | Matt Davis | G | Moncton (QMJHL) |
| 9 (266) | Steven Spencer | D | Swift Current (WHL) |
| 2003 | |||
| Round (Overall) | Player | Position | Amateur Team (League) |
| 1 (7) | Ryan Suter | D | US National U-18 |
| 2 (35) | Konstantin Glazachev | LW | Yaroslavl (Russia) |
| 2 (37) | Kevin Klein | D | Toronto St. Michael’s (OHL) |
| 2 (49) | Shea Weber | D | Kelowna (WHL) |
| 3 (76) | Richard Stehlik | D | Sherbrooke (QMJHL) |
| 3 (89) | Paul Brown | RW | Kamloops (WHL) |
| 3 (92) | Alexander Sulzer | D | Hamburg (Germany) |
| 3 (98) | Grigory Shafigulin | C | Yaroslavl (Russia) |
| 4 (117) | Teemu Lassila | G | TPS (Finland) |
| 4 (133) | Rustam Sidikov | G | CSKA (Russia) |
| 7 (210) | Andrei Mukhachev | D | CSKA (Russia) |
| 7 (213) | Miroslav Hanuljak | G | Litvinov (Czech-Jr) |
| 9 (268) | Lauris Darzins | F | Lukko (Fin-Jr) |
| 2004 | |||
| Round (Overall) | Player | Position | Amateur Team (League) |
| 1 (15) | Alexander Radulov | RW | Tver (Russia) |
| 3 (81) | Vaclav Meidl | C | Plymouth (OHL) |
| 4 (107) | Nick Fugere | LW | Gatineau (QMJHL) |
| 5 (139) | Kyle Moir | G | Swift Current (WHL) |
| 5 (147) | Janne Niskala | D | Lukko (Fin-Jr) |
| 6 (178) | Mike Santorelli | C | Vernon (BCHL) |
| 6 (193) | Kevin Schaeffer | D | Boston Univ. (NCAA) |
| 7 (209) | Stanislav Balan | C | Zlin (Czech-Jr) |
| 8 (243) | Denis Kulyash | D | CSKA (Russia) |
| 8 (258) | Pekka Rinne | G | Karpat (Finland) |
| 9 (275) | Craig Switzer | D | Salmon Arm (BCHL) |
| 2005 | |||
| Round (Overall) | Player | Position | Amateur Team (League) |
| 1 (18) | Ryan Parent | D | Guelph (OHL) |
| 3 (78) | Teemu Laakso | D | IFK (Fin-Jr) |
| 3 (79) | Cody Franson | D | Vancouver (WHL) |
| 5 (150) | Cal O’Reilly | C | Windsor (OHL) |
| 6 (176) | Ryan Maki | RW | Harvard (NCAA) |
| 7 (213) | Scott Todd | D | Windsor (OHL) |
| 7 (230) | Patric Hornqvist | RW | Vasby (Sweden) |
| 2006 | |||
| Round (Overall) | Player | Position | Amateur Team (League) |
| 2 (56) | Blake Geoffrion | LW | US National U-18 |
| 4 (105) | Niko Snellman | F | Ilves (Finland) |
| 5 (146) | Mark Dekanich | G | Colgate (NCAA) |
| 6 (176) | Ryan Flynn | RW | US National U-18 |
| 7 (206) | Viktor Sjodin | F | Vasteras (Sweden) |
| 2007 | |||
| Round (Overall) | Player | Position | Amateur Team (League) |
| 1 (23) | Jonathan Blum | D | Vancouver (WHL) |
| 2 (54) | Jeremy Smith | G | Plymouth (OHL) |
| 2 (58) | Nick Spaling | C | Kitchener (OHL) |
| 3 (81) | Ryan Thang | LW | Notre Dame (NCAA) |
| 4 (114) | Ben Ryan | C | Des Moines (USHL) |
| 4 (119) | Mark Santorelli | C | Chillliwack (WHL) |
| 5 (144) | Andreas Thuresson | RW | Malmo (Sweden) |
| 6 (174) | Robert Dietrich | D | Dusseldorf (Germany) |
| 7 (204) | Atte Engren | G | Lukko (Finland) |
| 2008 | |||
| Round (Overall) | Player | Position | Amateur Team (League) |
| 1 (7) | Colin Wilson | C | Boston Univ. (NCAA) |
| 1 (18) | Chet Pickard | G | Tri-City (WHL) |
| 2 (38) | Roman Josi | D | Bern (Swiss) |
| 5 (136) | Taylor Stefishen | LW | Langley (BCHL) |
| 6 (166) | Jeffrey Foss | D | RPI (NCAA) |
| 7 (201) | Jani Lajunen | C | Blues (Fin-Jr) |
| 7 (207) | Anders Lindback | G | Brynas (Sweden) |
| 2009 | |||
| Round (Overall) | Player | Position | Amateur Team (League) |
| 1 (11) | Ryan Ellis | D | Windsor (OHL) |
| 2 (41) | Zach Budish | RW | Edina (HS-Minnesota) |
| 2 (42) | Charles-Olivier Roussel | D | Shawnigan (QMJHL) |
| 3 (70) | Taylor Beck | LW | Guelph (OHL) |
| 3 (72) | Michael Latta | C | Guelph (OHL) |
| 4 (98) | Craig Smith | C | Waterloo (USHL) |
| 4 (102) | Mattias Ekholm | D | Mora (Swe-Jr) |
| 4 (110) | Nick Oliver | F | Roseau (HS-Minnesota) |
| 5 (132) | Gabriel Bourque | LW | Baie Comeau (QMJHL) |
| 7 (192) | Cameron Reid | C | Westside (BCHL) |
| 2010 | |||
| Round (Overall) | Player | Position | Amateur Team (League) |
| 1 (18) | Austin Watson | LW | Peterborough (OHL) |
| 3 (78) | Taylor Aronson | D | Portland (WHL) |
| 5 (126) | Patrick Cehlin | RW | Djurgarden (Sweden) |
| 6 (168) | Anthony Bitetto | D | Indiana (USHL) |
| 7 (194) | David Elsner | F | Landshut (Germany) |
| 7 (198) | Joonas Rask | C | Ilves (Finland) |
| 2011 | |||
| Round (Overall) | Player | Position | Amateur Team (League) |
| 2 (38) | Magnus Hellberg | G | Almtuna (Sweden) |
| 2 (52) | Miikka Salomaki | RW | Karpat (Finland) |
| 4 (94) | Josh Shalla | LW | Saginaw (OHL) |
| 4 (112) | Garrett Noonan | D | Boston Univ. (NCAA) |
| 5 (142) | Simon Karlsson | D | Malmo (Swe-Jr) |
| 6 (170) | Chase Balisy | C | Western Michigan (NCAA) |
| 7 (202) | Brent Andrews | LW | Halifax (QMJHL) |
| 2012 | |||
| Round (Overall) | Player | Position | Amateur Team (League) |
| 2 (37) | Pontus Aberg | LW | Djurgarden (Sweden) |
| 2 (50) | Colton Sissons | C | Kelowna (WHL) |
| 3 (66) | Jimmy Vesey | LW | South Shore (EJHL) |
| 3 (89) | Brendan Leipsic | LW | Portland (WHL) |
| 4 (112) | Zachary Stepan | C | Shattuck-St. Mary’s (HS-MN) |
| 4 (118) | Mikko Vainonen | D | HIFK (Finland-Jr) |
| 6 (164) | Simon Fernholm | D | Huddinge (Sweden-Jr) |
| 6 (172) | Max Gortz | RW | Farjestad (Sweden-Jr) |
| 6 (179) | Marek Mazanec | G | Plzen (Czech) |







[...] Draft History [...]